| Silica for Feed Additive | |||||||
| Item | Unit | ELD155-1A (FA) | ELD155-2 (FA) | ELD165 (FA) | ELD155-1MP (FA) | ELD155-2MP (FA) | |
| Appearance | Powder | Powder | Powder | Mirco-pearl | Mirco-pearl | ||
Specific Surface Area (BET) | M2/g | 160-190 | 200-300 | 160-190 | |||
Oil Absorption (DBP) | cm3/g | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | ||
| SiO2 Content | % | ≥ | 90 | ||||
Moisture Loss at 105℃, 2 hour | % | 4.0-6.0 | |||||
Ignition Loss at 1000℃ | % | ≤ | 7.0 | ||||
pH value (10% suspension) | 5.5-7.5 | ||||||
Water soluble matter | % | max | 2.0 | ||||
| Fe Content | mg/kg | ≤ | 500 | ||||
Heavy metal (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.003 | ||||
| As | mg/kg | 0.003 | |||||
| Pb | mg/kg | 0.001 | |||||
Sieve residue on 45μm | % | ≤ | 0.5 | ||||
| Bulk density | g/l | 200—250 | 250—350 | ||||
| Application | anti-caking | carrier | |||||
We can customize products according to market demand and customer requirements.
